Om du vill se vart löparna befinner sig kan du göra det här RaceTracker – Jernbrukets Ultra 2022
Tabellen nedan redovisar reultatet. 00:00:00 innebär att löparen är ute på den sträckan.
Resultat tidstävling
Resultat i huvudtävlingen sorteras efter sträcka fågelvägen och sen snabbaste tid.
| Startnummer | Namn | Klass | Starttid | Klockslag 2 km | Sträcktid 2 km | Klockslag 4 km | Sträcktid 4 km | Klockslag 6 km | Sträcktid 6 km | Klockslag 8 km | Sträcktid 8 km | Klockslag 10 km | Sträcktid 10 km | Antal varv | Målgång | Tid (TT:MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Emil Auselius | Herrar | 09:00 | 09:24 | 00:24 | 10:22 | 00:58 | 11:34 | 01:12 | 13:25 | 01:51 | 15:56 | 02:31 | 60 | 15:56 | 06:56 |
| 54 | Johan Isaksson | Herrar | 09:00 | 15:10 | 00:38 | 14:32 | 01:11 | 16:28 | 01:18 | 13:21 | 01:53 | 11:28 | 02:28 | 60 | 16:28 | 07:28 |
| 59 | Fredrik Nilsson | Herrar | 09:00 | 17:33 | 00:34 | 14:37 | 01:31 | 10:12 | 01:12 | 16:59 | 02:22 | 13:06 | 02:54 | 60 | 17:33 | 08:33 |
| 73 | Mattias Heimdahl | Herrar | 09:00 | 16:49 | 00:42 | 12:43 | 01:40 | 18:12 | 01:23 | 11:03 | 02:03 | 16:07 | 03:24 | 60 | 18:12 | 09:12 |
| 82 | Fredrik Persson | Herrar | 09:00 | 18:15 | 00:44 | 17:31 | 01:39 | 15:52 | 01:45 | 14:07 | 02:07 | 12:00 | 03:00 | 60 | 18:15 | 09:15 |
| 81 | Fredrik Hagfjäll | Herrar | 09:00 | 18:29 | 00:58 | 10:17 | 01:17 | 11:50 | 01:33 | 13:56 | 02:06 | 17:31 | 03:35 | 60 | 18:29 | 09:29 |
| 72 | Andreas Magnusson | Herrar | 09:00 | 16:13 | 00:55 | 13:25 | 01:28 | 15:18 | 01:53 | 19:14 | 03:01 | 11:57 | 02:57 | 60 | 19:14 | 10:14 |
| 74 | Per-Erik Johansson | Herrar | 09:00 | 09:30 | 00:30 | 11:20 | 01:50 | 12:50 | 01:30 | 15:01 | 02:11 | 19:23 | 04:22 | 60 | 19:23 | 10:23 |
| 93 | Jenny Wallner | Damer | 09:00 | 15:08 | 00:54 | 16:59 | 01:51 | 14:14 | 01:50 | 19:23 | 02:24 | 12:24 | 03:24 | 60 | 19:23 | 10:23 |
| 87 | Leif Abrahamsen | Herrar | 09:00 | 20:07 | 00:48 | 19:19 | 01:45 | 17:34 | 01:58 | 15:36 | 02:43 | 12:53 | 03:53 | 60 | 20:07 | 11:07 |
| 86 | Magnus Björk | Herrar | 09:00 | 12:44 | 00:51 | 20:23 | 02:43 | 14:42 | 01:58 | 17:40 | 02:58 | 11:53 | 02:53 | 60 | 20:23 | 11:23 |
| 67 | Filip Larsen | Herrar | 09:00 | 13:39 | 00:44 | 12:55 | 01:39 | 20:29 | 02:07 | 11:16 | 02:16 | 18:22 | 04:43 | 60 | 20:29 | 11:29 |
| 66 | Johan Krona | Herrar | 09:00 | 13:39 | 00:44 | 12:55 | 01:39 | 20:29 | 02:07 | 11:16 | 02:16 | 18:22 | 04:43 | 60 | 20:29 | 11:29 |
| 79 | Kristian Wollersjö | Herrar | 09:00 | 18:20 | 01:04 | 13:25 | 01:28 | 20:46 | 02:26 | 17:16 | 03:51 | 11:57 | 02:57 | 60 | 20:46 | 11:46 |
| 70 | Andreas Berntsson | Herrar | 09:00 | 19:06 | 01:01 | 14:42 | 01:57 | 21:20 | 02:14 | 18:05 | 03:23 | 12:45 | 03:45 | 60 | 21:20 | 12:20 |
| 69 | Ted Svedenborn | Herrar | 09:00 | 19:06 | 01:01 | 14:42 | 01:57 | 21:20 | 02:14 | 18:05 | 03:23 | 12:45 | 03:45 | 60 | 21:20 | 12:20 |
| 51 | Manne Wernemyr | Herrar | 09:00 | 09:41 | 00:41 | 11:24 | 01:43 | 13:22 | 01:58 | 16:24 | 03:02 | 21:37 | 05:13 | 60 | 21:37 | 12:37 |
| 88 | Alex Cravcenco | Herrar | 09:00 | 09:36 | 00:36 | 15:45 | 02:05 | 21:51 | 02:32 | 19:19 | 03:34 | 13:40 | 04:04 | 60 | 21:51 | 12:51 |
| 83 | Fredrik Stenholm | Herrar | 09:00 | 19:41 | 01:00 | 18:41 | 02:17 | 22:06 | 02:25 | 16:24 | 03:22 | 13:02 | 04:02 | 60 | 22:06 | 13:06 |
| 84 | Hans Görrel | Herrar | 09:00 | 19:41 | 01:00 | 18:41 | 02:17 | 22:06 | 02:25 | 16:24 | 03:22 | 13:02 | 04:02 | 60 | 22:06 | 13:06 |
| 95 | Camilla Antin | Damer | 09:00 | 18:47 | 01:04 | 17:43 | 02:39 | 15:04 | 02:00 | 22:18 | 03:31 | 13:04 | 04:04 | 60 | 22:18 | 13:18 |
| 94 | Sara Rowa | Damer | 09:00 | 18:47 | 01:04 | 17:43 | 02:39 | 15:04 | 02:00 | 22:18 | 03:31 | 13:04 | 04:04 | 60 | 22:18 | 13:18 |
| 50 | Tom Dahlström | Herrar | 09:00 | 18:20 | 01:05 | 17:15 | 02:16 | 10:17 | 01:17 | 14:59 | 04:42 | 44 | 18:20 | 09:20 | ||
| 75 | Daniel Berglund | Herrar | 09:00 | 09:38 | 00:38 | 17:18 | 03:01 | 20:40 | 03:22 | 14:17 | 04:39 | 44 | 20:40 | 11:40 | ||
| 53 | Fredrik Dolff | Herrar | 09:00 | 16:03 | 00:53 | 12:43 | 01:44 | 15:10 | 02:27 | 10:59 | 01:59 | 40 | 16:03 | 07:03 | ||
| 92 | Christina Terner | Damer | 09:00 | 14:16 | 01:05 | 13:11 | 02:08 | 16:20 | 02:04 | 11:03 | 02:03 | 40 | 16:20 | 07:20 | ||
| 90 | Nanna Bergendahl | Damer | 09:00 | 15:49 | 00:59 | 14:50 | 02:13 | 12:37 | 03:37 | 36 | 15:49 | 06:49 | ||||
| 68 | Anders Jandering | Herrar | 09:00 | 14:58 | 02:57 | 12:01 | 03:01 | 36 | 14:58 | 05:58 | ||||||
| 71 | Martin Rådbo | Herrar | 09:00 | 15:07 | 02:50 | 12:17 | 03:17 | 36 | 15:07 | 06:07 | ||||||
| 76 | August Molin | Herrar | 09:00 | 09:24 | 00:24 | 13:03 | 01:17 | 11:46 | 02:22 | 32 | 13:03 | 04:03 | ||||
| 80 | Christer Flood | Herrar | 09:00 | 15:23 | 00:55 | 10:36 | 01:36 | 14:28 | 03:52 | 32 | 15:23 | 06:23 | ||||
| 64 | Daniel Sunnerek | Herrar | 09:00 | 10:17 | 01:17 | 14:40 | 04:23 | 32 | 14:40 | 05:40 | ||||||
| 91 | Hanna Kihlberg | Damer | 09:00 | 12:37 | 03:37 | 20 | 12:37 | 03:37 | ||||||||
| 85 | Erik Lagerwall | Herrar | 09:00 | 13:52 | 04:52 | 20 | 13:52 | 04:52 | ||||||||
| 77 | Erik Herne | Herrar | 09:00 | 10:27 | 00:29 | 09:58 | 00:58 | 12 | 10:27 | 00:58 |
Resultat poängtävling
Bara löpare som fullföljde samtliga fem varv får resultat i poängtävlingen
| Placering | Startnummer | Namn | poäng2 | poäng4 | poäng6 | poäng8 | poäng10 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Emil Auselius | 1 | 3 | 3 | 4 | 21 | 32 |
| 2 | 74 | Per-Erik Johansson | 2 | 4 | 5 | 10 | 25 | 46 |
| 3 | 81 | Fredrik Hagfjäll | 18 | 1 | 4 | 8 | 22 | 53 |
| 4 | 86 | Magnus Björk | 5 | 26 | 8 | 16 | 1 | 56 |
| 5 | 93 | Jenny Wallner | 7 | 19 | 7 | 21 | 5 | 59 |
| 6 | 73 | Mattias Heimdahl | 15 | 7 | 17 | 2 | 20 | 61 |
| 7 | 72 | Andreas Magnusson | 14 | 12 | 13 | 20 | 2 | 61 |
| 8 | 79 | Kristian Wollersjö | 17 | 13 | 19 | 14 | 3 | 66 |
| 9 | 67 | Filip Larsen | 8 | 10 | 27 | 5 | 24 | 74 |
| 10 | 88 | Alex Cravcenco | 3 | 17 | 24 | 19 | 16 | 79 |
| 11 | 51 | Manne Wernemyr | 33 | 6 | 6 | 9 | 26 | 80 |
| 12 | 70 | Andreas Berntsson | 21 | 14 | 20 | 17 | 8 | 80 |
| 13 | 95 | Camilla Antin | 19 | 20 | 10 | 22 | 10 | 81 |
| 14 | 69 | Ted Svedenborn | 23 | 15 | 21 | 18 | 9 | 86 |
| 15 | 94 | Sara Rowa | 20 | 21 | 11 | 23 | 11 | 86 |
| 16 | 59 | Fredrik Nilsson | 16 | 16 | 1 | 15 | 43 | 91 |
| 17 | 87 | Leif Abrahamsen | 28 | 25 | 16 | 11 | 15 | 95 |
| 18 | 83 | Fredrik Stenholm | 24 | 24 | 23 | 12 | 12 | 95 |
| 19 | 84 | Hans Görrel | 25 | 22 | 22 | 13 | 13 | 95 |
| 20 | 54 | Johan Isaksson | 11 | 23 | 15 | 3 | 45 | 97 |
| 21 | 66 | Johan Krona | 10 | 9 | 18 | 40 | 23 | 100 |
| 22 | 82 | Fredrik Persson | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 210 |

