Segrare herrklass:
Alex Cravcenco 11 timmar 6 minuter
Bästa resultat damklass
Christina Terner 10 timmar 4 minuter (ej genomfört alla sträckor)
Resultat poängtävling (bara de som sprungit alla sträckor)
1 . Johan Hallmén 20 p
2. Anders Josefsson 22 p
3. Alex Cravcenco 46 p
4. Benny Nilsson 82 p
Segrare stafett
Tuggetrail 9 timmar 34 minuter
Placering | Startnummer | Namn | Klass | 2 km | Tid | Poäng | 4 km | Tid | Poäng | 6 km | Tid | Poäng | 8 km | Tid | Poäng | 10 km | Tid | Poäng | Total distans | Sluttid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | Alex Cravcenco | Herrar | 20:06 | 00:41 | 8 | 19:25 | 01:31 | 8 | 17:54 | 02:49 | 8 | 15:05 | 03:02 | 2 | 12:03 | 03:03 | 20 | 60 | 11:06 | 46 |
2 | 229 | Benny Nilsson | Herrar | 16:57 | 00:46 | 17 | 18:31 | 01:34 | 16 | 21:00 | 02:29 | 16 | 16:11 | 03:33 | 16 | 12:38 | 03:38 | 17 | 60 | 12:00 | 82 |
3 | 231 | Anders Josefsson | Herrar | 17:23 | 00:49 | 4 | 10:19 | 01:19 | 3 | 12:47 | 02:28 | 2 | 16:34 | 03:47 | 5 | 22:09 | 04:48 | 8 | 60 | 13:09 | 22 |
3 | 232 | Johan Hallmén | Herrar | 17:23 | 00:49 | 3 | 10:19 | 01:19 | 1 | 12:47 | 02:28 | 3 | 16:34 | 03:47 | 4 | 22:09 | 04:48 | 9 | 60 | 13:09 | 20 |
5 | 201 | Christina Terner | Damer | 13:01 | 00:56 | 1 | 19:04 | 02:52 | 6 | 16:12 | 03:11 | 4 | 12:05 | 03:05 | 1 | 44 | 10:04 | 12 | |||
6 | 226 | Hans Görrel | Herrar | 18:05 | 01:04 | 6 | 20:36 | 02:31 | 10 | 16:51 | 03:46 | 6 | 13:05 | 04:05 | 4 | 44 | 11:36 | 26 | |||
6 | 227 | Niklas Görrel | Herrar | 18:05 | 01:04 | 5 | 20:36 | 02:31 | 11 | 16:51 | 03:46 | 5 | 13:05 | 04:05 | 5 | 44 | 11:36 | 26 | |||
8 | 221 | Daniel Berglund | Herrar | 09:43 | 00:43 | 20 | 11:34 | 01:51 | 17 | 20:49 | 03:57 | 9 | 16:52 | 05:18 | 16 | 44 | 11:49 | 62 | |||
9 | 233 | Johannes Knutas | Herrar | 10:19 | 01:19 | 2 | 12:43 | 02:24 | 1 | 16:39 | 03:56 | 7 | 40 | 07:39 | 10 | ||||||
10 | 223 | Kristian Wollersjö | Herrar | 19:25 | 02:34 | 9 | 16:51 | 03:46 | 7 | 13:05 | 04:05 | 3 | 40 | 10:25 | 19 | ||||||
11 | 222 | Erik Lagerwall | Herrar | 19:46 | 01:05 | 7 | 18:41 | 02:29 | 5 | 11:33 | 02:13 | 20 | 16:12 | 04:37 | 3 | 40 | 10:46 | 35 | |||
12 | 228 | Simon Persson | Herrar | 10:19 | 01:19 | 20 | 15:01 | 04:42 | 6 | 28 | 06:01 | 26 | |||||||||
13 | 204 | Linnea Bjerding | Damer | 13:28 | 00:54 | 2 | 15:36 | 02:12 | 4 | 12:34 | 03:34 | 1 | 28 | 06:36 | 7 | ||||||
dns | 202 | Sofie Hellsing | Damer | 0 | dns | ||||||||||||||||
dns | 203 | Anna Fischer | Damer | 0 | dns | ||||||||||||||||
dns | 220 | Björn Birk | Herrar | 0 | dns | ||||||||||||||||
dns | 224 | Daniel Lind | Herrar | 0 | dns | ||||||||||||||||
dns | 225 | Andreas Hedberg | Herrar | 0 | dns | ||||||||||||||||
dns | 230 | Magnus Björk | Herrar | 0 | dns | ||||||||||||||||
290 | Originrun | Stafett | 0 | dns |
Resultat stafett
Placering | Startnummer | Namn | Klass | 2 km | Tid | Poäng | 4 km | Tid | Poäng | 6 km | Tid | Poäng | 8 km | Tid | Poäng | 10 km | Tid | Poäng | Total distans | Sluttid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 291 | Tuggetrail | Stafett | 17:30 | 0 | 16 | 18:34 | 01:04 | 7 | 17:00 | 02:17 | 17 | 14:43 | 02:28 | 20 | 12:15 | 03:15 | 2 | 30 | 09:34 |
dns | 290 | Originrun | Stafett | dns | dns |